# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | সমেজঘর আলীমুদ্দিনের বাড়ির নিকট হতে মজিবরের ফার্ম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। | ০৫-০১-২০২৩ | ৩১-০১-২০২৩ | 6 | অন্যান্য | 300000 | ২৬-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২২ | জাফরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভিজিটর চেয়ার ও বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্প। | ১১-০১-২০২১ | ১৮-০৩-২০২১ | 1 | এলজিএসপি | 130000 | বাস্তবায়িত | |
২৩ | সমেজঘর ঘর নালু শেকের বাড়ির নিকট হতে আহাম্মদ মল্লিকের বাড়ির নিকট রাস্তায় প্যালাসাইটিং নির্মাণ প্রকল্প। | ০৫-০১-২০২৩ | ৩১-০১-২০২৩ | 6 | অন্যান্য | 200000 | ০৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৪ | জমদুয়ারা করিম মেম্বারের বাড়ীর নিকট হইতে জয়নালের বাড়ীর নিকট রাস্তায় এইচ বিবি করন প্রকল্প | ০৮-১১-২০২২ | ২৮-১১-২০২২ | 6 | এলজিএসপি | 612942 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৫ | সমেজঘর তেওতা মজিবরের ফার্ম হতে পশ্চিম দিকে রশিদ মল্লিকের বাড়ি পর্যন্ত পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ। | ০২-০৪-২০২৩ | 6 | অন্যান্য | 200000 | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
২৬ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
২৭ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
২৮ | জি আর | জি আর | ||||||
২৯ | টিআর | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ২ | টিআর | ১৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস